Tajgasångare Phylloscopus inornatus (Blyth 1842)
Förekomst
Tajgasångaren är påträffad 27 gånger i Västmanland, varav 24 gånger (25 ex.) på hösten och 3 gånger på våren:
1988 1 ex. Sala 16.9 (FiV 20:75; VF 48:411).
1988 1 1K ringm. Hagaberg i Näsby 1.10 (FiV 20:75; VF 48:411; Jan-Erik Malmstigen 1988b).
1989 1 ex. Västerfärnebo 12.5 (FiV 21:82; VF 49:419).
1995 1 1K Jan-Matsdammen i Grängesberg 23.9 (FiV 27:85; VF Suppl. 25:110; Per Adenäs 1996b).
2000 1 ex. Hörksbyn i Grängesberg 1.5 (FiD 34:84; FiV 32:93; VF Suppl. 35:107).
2003 1 ex. Snickarberget i Sura 6-7.10 (Ralf Lundmark, opubl.).
2009 1 ringm. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 19.9 (FiV 41:108; VF Suppl. 50:128).
2010 1 r. Strå i Sala 4.10 (FiV 42[2-3]:50; VF Suppl. 51:131).
2011 1 r. Älgtorp i Odensvi 1.10 (FiV 43[2-3]:52; VF Suppl. 52:141).
2013 1 ex. Emaus i Arboga 17.9 (FiV 45[2-3]55; VF Suppl. 54:140).
2014 1 ex. Björskogsnäs i Grythyttan 4.10 (FiV 46[2-3]58).
2015 1 ex. Surahammar i Sura 30.9 (FiV 47[2-3]:56).
2016 1 ex. Silvbergslid i Västanfors 18.9 (FiV 48[2-3]:58).
2016 1 ex. Årby i Hallstahammar 23.9 (FiV 48[2-3]:58; FiV 49[2-3]:60).
2017 1 sj. Gyttorps reningsdamm i Nora 14.5 (FiV 49[2-3]:60).
2017 1 ex. Semla i Västanfors 17.9 (FiV 49[2-3]:60).
2017 1 ex. Dyvikskvarn i Ängsö 23-24.9 (FiV 49[2-3]:60).
2017 1 ex. Älvhyttan i Viker 4.10 (FiV 49[2-3]:60).
2018 1 r. Björksta, Fagersta, i Västanfors 21.9 (FiV 50[2]:50).
2018 1 r. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 23.9 (FiV 50[2]:50)
2018 1 r. Sällingsjön i Fellingsbro 6.10 (FiV 50[2]:50; Mattias Rudenvall 2018).
2018 1 r. Älvhyttan i Viker 14.10 (FiV 50[2]:50).
2019 2 r. Semla i Västanfors 21.9 (FiV 51[2-3]:52).
2020 1 ex. Björskogsnäs i Grythyttan 24.9 (FiV 52[2-3]:65).
2020 1 ex. Andra sidan i Västanfors 25-26.9 (FiV 52[2-3]:65).
2020 1 ex. Berg i Ängsö 27.9 (FiV 52[2-3]:65).
2021 1 r. Högbyn i Västanfors 26.9 (Västmanlands rapportkommitté).
Veckovis fördelning av tajgasångare 1976-2021.
Kommentar
Ett rapporterat fynd från Fagersta i Västanfors den 13 oktober 2000 har underkänts för publicering (FiV 34:123).
Senast uppdaterad 2022-04-05