Dammsnäppa Tringa stagnatilis (Bechstein 1803)
Förekomst
Dammsnäppan är påträffad vid 31 tillfällen (37 ex.) i Västmanland, varav 22 gånger (25 ex.) under perioden 2000-2023. Den har setts 2 gånger i april, 21 gånger i maj, 6 i juni, 1 i juli och 1 i augusti. Möjligen gjordes ett häckningsförsök i Fläckebo 2006 (FiV 38:123). Förteckning över fynd:
1987 1 ex. Gussjöbäck i Fläckebo 6.5 (FiV 19:70; VF 47:454).
1988 1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 14.5 (FiV 20:66, VF 48:453).
1993 3 ex. Gnien i Ramnäs 2.5 (FiV 25:86, VF Suppl. 21:71).
1993 1 ex. Gnien 3.5 (FiV 25:86, VF Suppl. 21:71).
1993 1 ex. Gnien 6.5 (FiV 25:86, VF Suppl. 21:71).
1994 1 ad. Gussjöbäck 14.5 (FiV 26:127, VF Suppl. 22:91).
1994 2 ex. Gussjöbäck 15.5 (FiV 26:127, VF Suppl. 25:92).
1996 1 ad. Asköviken vid Rudö i Rytterne 18-19.5 (FiV 28:146, VF Suppl. 27:92).
1999 1 ad. Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 15.6 (VF Suppl. 33:101; FiV 31:121).
2000 1 ex. Lisjö i Sura 2.5 (FiV 32:81; VF Suppl. 35:83).
2000 1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 22.6 (FiD 34:72; FiV 32:81; VF Suppl. 35:83).
2001 1 ex. Findlaviken vid Sjölunda 12.5 (FiV 33:82; VF Suppl. 37:85).
2002 1 r. Gnien 29.5 (FiV 34:107; VF Suppl. 40:88).
2002 1 ad. Asköviken i Västerås-Barkarö 4.6 (FiV 34:107; VF Suppl. 40:88).
2003 1 r. Cementatippen i Köping 15.5 (FiV 35:114).
2004 1 r. Lagårdssjön i Kolbäck 29.4 (FiV 36:132; VF Suppl. 44:88).
2005 1 r. Skedvisjön i Västra Skedvi 25.4 (FiV 37:119; VF Suppl. 45:103).
2005 1 ex. Köpings hamn i Köping 26.6 (FiV 38:123; VF Suppl. 47:97).
2006 1 ex. Norrgärsbo i Västerfärnebo 19.5 (FiV 38:123; VF Suppl. 47:97).
2006 1 ad. Hullberget i Fläckebo 21.5 (FiV 38:123; VF Suppl. 47:97).
2006 1-2 ad. Gussjöbäck i Fläckebo 1-18.6 (FiV 38:123; VF Suppl. 47:97).
2006 1 ex. Hötjärnen 4-6.6 (FiV 38:123; VF Suppl. 47:97).
2008 1 r. Asköviken 29.5 (FiV 40:78; VF Suppl. 49:116).
2010 1 r. Gorgen vid Hällby i Västerfärnebo 9.5 (FiV 42[2-3]:36; VF Suppl. 51:97).
2011 1-3 r. Gorgen vid Hällby 1-4.5 (FiV 43[2-3]:38; VF Suppl. 52:106).
2012 1 r. Fläcksjön i Fläckebo 6.5 (FiV 44[2-3]:38; VF Suppl. 53:112).
2012 1 r. Asköviken i Dingtuna 21.5 (FiV 44[2-3]:38; VF Suppl. 53:112).
2015 1 r. Lagårdssjön i Kolbäck 10.5 (FiV 47[2-3]:43; VF Suppl. 56:100).
2015 1 1K r. Asköviken 27.7-3.8 (FiV 47[2-3]:43; VF Suppl. 56:100).
2015 1 r. Frövisjön i Skultuna 4.8 (FiV 47[2-3]:43; VF Suppl. 56:100).
2019 1 ad. r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 7-10.5 (FiV 51[2-3]:38; VF Suppl. 60:113).
Veckovis fördelning av fynd 2000-2023.
Lokaler med fynd 2000-2023.
Kommentar
Fyra rapporterade fynd har underkänts för publicering:
1998 1 ex. Näs i Fläckebo 13.5 (FiV 32:99).
2000 1 ex. Gnien i Ramnäs 28.4 (FiV 34:122).
2000 1-2 ex. Lisjö i Sura 3.5 (FiV 34:122).
2001 1 ad. Seglingsberg i Ramnäs 7.5 (FiV 35:132).
Senast uppdaterad 2024-03-19