Stripgås Anser indicus (Latham 1790)
Förekomst
Stripgåsen har påträffats vid sammanlagt 60 tillfällen, varav 47 gånger (80 ex.) under perioden 2000-2023. Den övervägande delen av fynden har gjorts i samband med vår- respektive höstflyttningen. Därutöver föreligger några fynd i maj och juni. Två fåglar tillbringade sensommaren 2004 vid Asköviken. Arten sågs årligen 2004-2011 respektive 2014-2023.
2000 1-2 ex. Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 20-21.5 (FiV 32:59; VF Suppl. 35:117).
2002 1 str. (NO) Krokmossen i Fläckebo 17.3 (FiV 34:96).
2002 1 ad. r. Hagaberg, Näsby, 3-8.9 (FiV 34:96).
2002 1 ad. r. Asköviken 21.9-6.10 (FiV 34:95; VF Suppl. 40:123; FiV 36:106).
2004 2 r. Asköviken 24.7-4.9 (FiV 36:106).
2004 2 ex. Lyckhem i Kolbäck 7.9 (FiV 36:106).
2005 1 str. (N) Gnien 1.4 (FiV 37:94).
2006 2 ad. r. Svartån vid Ekeby i Skultuna 1-4.9 (FiV 38:92).
2007 6 r. Kungsudden i K. Barkarö 8.9 (FiV 39:46).
2008 1 ad. r. Morskogasjön i Ramsberg 3-5.3. 1 r. Hägernäs i Ramsberg 8.3. 1 r. Morskogasjön 15-16.4 och 27.4 (FiV 40:46).
2008 1 ad. r. Asköviken 20.5 (FiV 40:46).
2008 2 ad. r. Asköviken 27.9-2.10 (FiV 40:46).
2008 2 r. Lagårdssjön i Kolbäck 9.10 och 1 r. samma lokal 11-12.10 (FiV 40:46).
2009 5 r. Asköviken 8-13.9 (FiV 41:63).
2009 2 r. Norsa i Munktorp 18-26.9 (FiV 41:63).
2009 3 r. Barkaröviken i Kungs Barkarö 26.9 (FiV 41:63).
2009 3 r. Hällby i Västerfärnebo 30.9 (FiV 41:63).
2010 1 str. (NO) Gnien i Ramnäs 30.3 (FiV 42[2-3]:20).
2010 2 ex. Salbohed i Västerfärnebo 12.4 (FiV 42[2-3]:20).
2010 4 ad. r. Norsa m.fl. lokaler i Munktorp 12-19.9 (FiV 42[2-3]:20).
2011 1-2 ad. r. Asköviken i Västerås-Barkarö 23.9-1.10 (FiV 43[2-3]:20).
2011 1-2 ad. r. Lagårdssjön i Kolbäck 28.9-2.10 (FiV 43[2-3]:20).
2011 3 r. Granskogen i Kungs Barkarö 8.10 (FiV 43[2-3]:20).
2014 1 r. Gnien i Ramnäs 24-25.5 (FiV 46[2-3]:66).
2015 1 r. Ol-Mats i Västerfärnebo 14.3-6.4 (FiV 47[2-3]:62).
2015 2 r. Asköviken 16-19.9 (FiV 47[2-3]:62).
2016 1 r. Norsa i Munktorp 12-16.10 (FiV 48[2-3]:66).
2017 1 r. Gamla stan i Köping 4.3 (FiV 54[2]:29).
2017 1 r. Lagårdssjön i Kolbäck 23.11-17.12 (FiV 49[2-3]:26).
2018 1 r. Fläcksjön i Fläckebo 22.8 (FiV 50[2]:20).
2019 1 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 31.3 (FiV 51[2-3]:64).
2019 1 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 13-18.9 (FiV 51[2-3]:64).
2019 1 r. Norsa i Munktorp 17-24.9 (FiV 51[2-3]:64).
2020 1 str. (NO) Backgården i Västanfors 9.3 (FiV 52[2-3]31).
2020 1 r. Hällby i Västerfärnebo 13.3 (Västmanlands rapportkommitté) och Forsteby i Västerfärnebo 15.3 (FiV 52[2-3]31).
2020 1 r. Prästgårdsviken, Fläcksjön, i Fläckebo 25.8 (FiV 52[2-3]31).
2021 1 r. Forsteby i Västerfärnebo 20-24.3 (FiV 54[2]:29).
2021 1 r. Hällby i Västerfärnebo 13-26.11 (FiV 54[2]:29).
2022 1 r. Västerfärnebo 13-16.3 (FiV 55[2-3]:25).
2023 2 r. Lisjö i Sura 6-10.8 (FiV 56[2-3]:66).
2023 2 r. Lagårdssjön 11-31.8 (FiV 56[2-3]:66).
2023 2 r. Lögarängen och Johannisbergs vattenpark i Västerås 31.8-22.9 (FiV 56[2-3]:66).
2023 1 r. Asköviken 27.9-16.10 (FiV 56[2-3]:66).
2023 2 ex. Nicklas udde i Kolsva 29.9 (FiV 56[2-3]:66).
2023 1 str. (N) Ebbesta i Irsta 1.10 (FiV 56[2-3]:66).
2023 2 r. Norsa 6-27.10 (FiV 56[2-3]:66).
Historik
Före år 2000 gjordes 13 fynd (23 ex.):
1972 1 ex. Gnien i Ramnäs 13.5 (MVOF 6:3; VF 33:249; Sören Larsson 1975).
1974 2 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 11.5 (Lars Lindell 1975h).
1983 1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 19.3-9.4 (FiV 15:79).
1986 4 ex. Skäret i Björskog 9.4 (FiV 18:62; VF 46:382).
1987 1 ex. Sörsalbo i Västerfärnebo 9-10.4 och Gussjön i Fläckebo 10-11.4 (FiV 19:61; VF 47:384).
1988 1 ex. Amundsgrund i Västerås 28.5 (FiV 20:54).
1989 4 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 17.9 (FiV 21:58).
1989 1 ex. Gnien i Ramnäs 14.10 (FiV 21:58; VF 49:397).
1991 2 ex. Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping 9.6 (FiV 23:88; VF 51[7-8]:38).
1992 2 ex. Barkaröviken 17.5 (FiV 24:88; VF Suppl. 19:44).
1993 1 ex. Fåsjön i Nora aug.-13.9 (FiV 25:70; VF Suppl. 21:60).
1999 1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 23.9 och 2.10 (VF Suppl. 33:134; FiV 31:100).
1999 2 ad. Storsjön i Möklinta, 2-3.10 (VF Suppl. 33:134; FiV 31:100).
Kommentar
Uppträdandet är med all säkerhet inte spontant.
Senast uppdaterad 2024-09-09