Artlistan följer IOC World Bird List, version 14.2.
Tips: känner Du Dig inte hemma med den systematiska ordningsföljden; använd Din webbläsares sökfunktion, i t.ex. Microsoft® Edge: Ctrl+F |
I tabellen nedan lämnas kort information om artens status i Västmanland, dels äldre förhållanden, motsvarande tiden före år 2000, dels nuvarande förhållanden, motsvarande perioden 2000-2023. Senaste uppdateringar markeras med rött.
Samtliga fynd i rapportkommitténs arkiv, dvs. inklusive fynd före 2002, är tillgängliga i artportalen.se.
H |
häckar regelbundet |
H? |
häckar troligen regelbundet |
3h |
har säkerställts häcka vid 3 tillfällen |
R |
regelbundet uppträdande, men har inte säkerställts häcka |
8 |
har påträffats vid 8 tillfällen |
+ |
har påträffats vid minst 10 tillfällen |
t |
tillfälligt uppträdande, men antalet fynd är inte känt |
Förklaring till följande kolumner:
Kategori avser en bedömning om olika arters spontanitet enligt följande:
A | Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950 |
B | Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949 |
C | Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med säkerhet - eller med största sannolikhet - härrör från en sådan population |
D | Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap |
E | Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar |
R 20 avser kategori i den svenska rödlistan (2020) enligt följande:
RE | Nationellt utdöd (Regionally extinct) |
CR | Akut hotad (Critically endangered) |
EN | Starkt hotad (Endangered) |
VU | Sårbar (Vulnerable) |
NT | Nära hotad (Near Threatened) |
F anger om arten är upptagen i Bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.
Numerär anger en aktuell uppskattning av det häckande beståndet i landskapet, uttryckt i par.
Änder, gäss och svanar
Anatidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Prutgås Branta bernicla |
A | R | R | – | 2024-03-13 | ||
Rödhalsad gås Branta ruficollis |
A | 1 | 2 | 1 | – | 2024-09-09 | |
Kanadagås Branta canadensis |
C | H | H | 700 | 2024-09-09 | ||
Vitkindad gås Branta leucopsis |
A | 1 | 9h,R | H | 5 | 2024-09-09 | |
Polargås Branta hutchinsii | E | 0 | 4 | – | 2024-02-01 | ||
Stripgås Anser indicus |
E | 13 | 47 | – | 2024-09-09 | ||
Kejsargås Anser canagicus | E | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Snögås Anser caerulescens |
E | 7h,t | 17 | – | 2024-03-13 | ||
Grågås Anser anser |
A | H?,R | H | 1 000 | 2024-09-09 | ||
Tajgasädgås Anser fabalis |
A | VU | R | R | – | 2024-09-09 | |
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus |
A | R | R | – | 2024-09-09 | ||
Tundrasädgås Anser serrirostris | A | 1 | R | – | 2024-09-09 | ||
Bläsgås Anser albifrons |
A | R | R | – | 2024-09-09 | ||
Fjällgås Anser erythropus |
C | CR | 1 | 41 | 76 | – | 2024-09-09 |
Svart svan Cygnus atratus |
E | 3 | 3 | – | 2024-09-09 | ||
Knölsvan Cygnus olor |
A | H | H | 40 | 2024-03-14 | ||
Mindre sångsvan Cygnus columbianus |
A | 1 | R | R | – | 2024-03-14 | |
Sångsvan Cygnus cygnus |
A | 1 | H | H | 120 | 2024-09-09 | |
Nilgås Alopochen aegyptiaca | E | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Gravand Tadorna tadorna |
A | NT | 84 | R | – | 2024-09-09 | |
Rostand Tadorna ferruginea |
D | 1 | 6 | 3 | – | 2024-02-01 | |
Brudand Aix sponsa |
E | 1 | 2 | – | 2024-01-16 | ||
Mandarinand Aix galericulata |
E | 15 | 53 | – | 2024-02-01 | ||
Gulkindad kricka Sibirionetta formosa |
D | 0 | 2 | – | 2024-02-01 | ||
Årta Spatula querquedula |
A | EN | H | H | 10 | 2024-02-01 | |
Skedand Spatula clypeata |
A | NT | H | H | 60 | 2024-09-09 | |
Snatterand Mareca strepera |
A | R | H | 40 | 2024-09-09 | ||
Bläsand Mareca penelope |
A | VU | H | H | 50 | 2024-09-09 | |
Amerikansk bläsand Mareca americana |
A | 2 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Gräsand Anas platyrhynchos |
A | H | H | 2 500 | 2024-09-09 | ||
Svartand Anas rubripes | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Stjärtand Anas acuta |
A | VU | H?,R | H?,R | 5 | 2024-09-09 | |
Kricka Anas crecca |
A | VU | H | H | 900 | 2024-09-09 | |
Amerikansk kricka Anas carolinensis |
A | 7 | 16 | – | 2024-02-01 | ||
Rödhuvad dykand Netta rufina |
A | 2 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Brunand Aythya ferina |
A | EN | H | H | 5 | 2024-02-01 | |
Vitögd dykand Aythya nyroca |
A | 1 | 4 | 1 | – | 2024-02-01 | |
Ringand Aythya collaris |
A | 2 | 2 | – | 2024-02-01 | ||
Vigg Aythya fuligula |
A | H | H | 100 | 2024-09-09 | ||
Bergand Aythya marila |
A | EN | R | R | – | 2024-09-09 | |
Mindre bergand Aythya affinis | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Alförrädare Polysticta stelleri |
0 | 0 | – | 2024-02-01 | |||
Ejder Somateria mollissima |
A | EN | R | R | – | 2024-02-02 | |
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata | A | 0 | 2 | – | 2024-02-01 | ||
Svärta Melanitta fusca |
A | VU | R | R | – | 2024-09-09 | |
Sjöorre Melanitta nigra |
A | 1h,R | R | – | 2024-09-09 | ||
Amerikansk sjöorre Melanitta americana | 0 | 0 | – | 2024-02-01 | |||
Alfågel Clangula hyemalis |
A | NT | R | R | – | 2024-09-09 | |
Buffelhuvud Bucephala albeola |
0 | 0 | – | 2024-02-01 | |||
Knipa Bucephala clangula |
A | H | H | 1 500 | 2024-09-09 | ||
Salskrake Mergellus albellus |
A | 1 | R | R | – | 2024-02-02 | |
Kamskrake Lophodytes cucullatus |
D | 2 | 11 | – | 2024-09-09 | ||
Salskrake Mergellus albellus |
A | 1 | R | R | – | 2024-09-09 | |
Storskrake Mergus merganser |
A | H | H | 250 | 2024-09-09 | ||
Småskrake Mergus serrator |
A | H | H | 70 | 2024-09-09 | ||
Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis |
D | 2 | 0 | – | 2024-02-01 |
Hönsfåglar Galliformes
Tofsvaktlar Odontophoridae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Virginiavaktel Colinus virginianus | E | 0 | 1 | – | 2024-01-23 |
Fasanfåglar Phasianidae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Järpe Tetrastes bonasia | A | NT | 1 | H | H | 1 100 | 2024-03-15 |
Dalripa Lagopus lagopus | A | H? | 2 | – | 2024-03-14 | ||
Fjällripa Lagopus muta | B | 1 | 0 | – |
2024-03-14 |
||
Tjäder Tetrao urogallus | A | 1 | H | H | 1 800 | 2024-03-15 | |
Orre Lyrurus tetrix | A | 1 | H | H | 6 000 | 2024-03-15 | |
Rapphöna Perdix perdix | C | NT | H | H? | 0 | 2024-03-14 | |
Diamantfasan Chrysolophus amherstiae | E | 1 | 0 | – | 2024-03-14 | ||
Fasan Phasianus colchicus | C | H | H | 1 600 | 2024-03-14 | ||
Vaktel Coturnix coturnix | A | NT | H | H | 20 | 2024-03-14 | |
Berghöna Alectoris chukar | E | 1 | 1 | – | 2024-03-14 |
Skärrfåglar Caprimulgiformes
Nattskärror
Caprimulgidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Nattskärra
Caprimulgus europaeus |
A | 1 | H | H | 500 | 2024-03-15 |
Seglar- och kolibrifåglar
Apodiformes
Seglare
Apodidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Alpseglare Tachymarptis melba | A | 1 | 1 | – | 2024-02-02 | ||
Tornseglare Apus apus | A | EN | H | H | 70 000 | 2024-03-15 |
Trappfåglar Otidiformes
Trappar Otididae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Småtrapp Tetrax tetrax | A | 1 | 0 | 1 | – | 2024-01-16 |
Gökfåglar Cuculiformes
Gökar
Cuculidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Gök Cuculus canorus | A | H | H | 1 500 | 2024-03-15 |
Duvfåglar
Columbiformes
Duvor
Columbidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Klippduva Columba livia (domest.) | C | H | H | 2 500 | 2024-03-15 | ||
Skogsduva Columba oenas | A | H | H | 350 | 2024-03-15 | ||
Ringduva Columba palumbus | A | H | H | 47 000 | 2024-03-15 | ||
Turturduva Streptopelia turtur | A | 51 | 9 | – | 2024-03-15 | ||
Större turturduva Streptopelia orientalis | 0 | 0 | – | 2024-03-15 | |||
Turkduva Streptopelia decaocto | A | H | H | 50 | 2024-09-09 |
Tran-
och rallfåglar Gruiformes
Rallar
Rallidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Vattenrall Rallus aquaticus | A | H | H | 300 | 2024-01-16 | ||
Kornknarr Crex crex | A | NT | 1 | H | H | 20 | 2024-01-17 |
Småfläckig sumphöna Porzana porzana | A | VU | 1 | H | H | 10 | 2024-01-17 |
Rörhöna Gallinula chloropus | A | H | H | 70 | 2024-01-17 | ||
Sothöna Fulica atra | A | H | H | 2 000 | 2024-01-17 | ||
Mindre sumphöna Zapornia parva | A | 1 | 18 | 2 | – | 2024-01-16 | |
Dvärgsumphöna Zapornia pusilla | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-16 |
Tranor
Gruidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Prärietrana Antigone canadensis | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Jungfrutrana Grus virgo | A | 1 | 2 | – | 2024-02-01 | ||
Trana Grus grus | A | 1 | H | H | 1 000 | 2024-09-09 |
Doppingfåglar Podicipediformes
Doppingar Podicipedidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Smådopping Tachybaptus ruficollis | A | NT | 31h,R | 47h,R | 5 | 2024-01-17 | |
Gråhakedopping Podiceps grisegena | A | 20h,R | 31h,R | 5 | 2024-01-17 | ||
Skäggdopping Podiceps cristatus | A | H | H | 750 | 2024-09-09 | ||
Svarthakedopping Podiceps auritus | A | 1 | H | H | 20 | 2024-01-17 | |
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis | A | EN | 1h,6 | 6h,5 | – | 2024-01-17 |
Flamingofåglar Phoenicopteriformes
Flamingor Phoenicopteridae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Större flamingo Phoenicopterus roseus | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-17 | ||
Chileflamingo Phoenicopterus chilensis | E | 1 | 0 | – | 2024-01-17 |
Vadarfåglar
Charadriiformes
Tjockfotar Burhinidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Tjockfot Burhinus oedicnemus | A | 1 | 1 | 1 | – | 2024-01-17 |
Strandskator
Haematopodidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Strandskata Haematopus ostralegus | A | NT | 11h,R | H | 10 | 2024-09-09 |
Skärfläckor
Recurvirostridae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Styltlöpare Himantopus himantopus | A | 1 | 1 | 2 | – | 2024-02-02 | |
Skärfläcka Recurvirostra avosetta | A | 1 | 3 | 7 | – | 2024-09-09 |
Pipare Charadriidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Kustpipare Pluvialis squatarola | A | R | R | – | 2024-09-09 | ||
Ljungpipare Pluvialis apricaria | A | 1 | H | H | 75 | 2024-03-16 | |
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva | A | 1 | 0 | – | 2023-12-10 | ||
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica | A | 1 | 0 | – | 2023-12-10 | ||
Fjällpipare Eudromias morinellus | A | 1 | 30 | R | – | 2024-03-16 | |
Större strandpipare Charadrius hiaticula | A | H?,R | R | – | 2024-09-09 | ||
Mindre strandpipare Charadrius dubius | A | H | H | 50 | 2024-03-16 | ||
Tofsvipa Vanellus vanellus | A | VU | H | H | 1 500 | 2024-03-16 | |
Sumpvipa Vanellus leucurus | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Tibetpipare Anarhynchus atrifrons | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Ökenpipare Anarhynchus leschenaultii | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Svartbent strandpipare Anarhynchus alexandrinus | A | RE | 2 | 0 | – | 2024-02-02 |
Snäppor Scolopacidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Småspov Numenius phaeopus | A | R | R | – | 2024-03-16 | ||
Storspov Numenius arquata | A | EN | H | H | 130 | 2024-09-09 | |
Myrspov Limosa lapponica | A | VU | 1 | R | R | – | 2024-03-17 |
Rödspov Limosa limosa | A | EN | 12h,R | R | – | 2024-03-17 | |
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | A | R | R | – | 2024-03-18 | ||
Morkulla Scolopax rusticola | A | H | H | 13 000 | 2024-09-09 | ||
Dubbelbeckasin Gallinago media |
A | NT | 1 | H,R | R | – | 2024-09-09 |
Enkelbeckasin Gallinago gallinago | A | H | H | 4 000 | 2024-09-09 | ||
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius | A | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | ||
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | A | 1 | R | R | – | 2024-03-18 | |
Tereksnäppa Xenus cinereus | A | 1 | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | |
Drillsnäppa Actitis hypoleucos | A | NT | H | H | 700 | 2024-03-18 | |
Skogssnäppa Tringa ochropus | A | H | H | 500 | 2024-03-19 | ||
Dammsnäppa Tringa stagnatilis | A | 9 | 22 | – | 2024-03-19 | ||
Grönbena Tringa glareola | A | 1 | H | H | 400 | 2024-03-19 | |
Rödbena Tringa totanus | A | 72h,R | H | 15 | 2024-03-19 | ||
Mindre gulbena Tringa flavipes | A | 0 | 2 | – | 2024-02-01 | ||
Svartsnäppa Tringa erythropus | A | NT | R | R | – | 2024-09-09 | |
Gluttsnäppa Tringa nebularia | A | H?,R | H | 10 | 2024-03-19 | ||
Roskarl Arenaria interpres | A | EN | R | R | – | 2024-09-09 | |
Kustsnäppa Calidris canutus | A | R | R | – | 2024-03-17 | ||
Brushane Calidris pugnax | A | VU | 1 | 30h,R | R | – | 2024-03-18 |
Myrsnäppa Calidris falcinellus | A | R | R | – | 2024-03-18 | ||
Spovsnäppa Calidris ferruginea | A | R | R | – | 2024-03-18 | ||
Mosnäppa Calidris temminckii | A | R | R | – | 2024-03-18 | ||
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Sandlöpare Calidris alba | A | 68 | 11 | – | 2024-03-18 | ||
Kärrsnäppa Calidris alpina | A | CR | H?,R | R | – | 2024-09-09 | |
Skärsnäppa Calidris maritima | A | 4 | 4 | – | 2024-09-09 | ||
Småsnäppa Calidris minuta | A | 1 | R | R | – | 2024-03-18 | |
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis | A | 1 | 2 | – | 2024-02-02 | ||
Tuvsnäppa Calidris melanotos | A | 2 | 8 | – | 2024-03-16 |
Vadarsvalor
Glareolidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni | A | 1 | 3 | – | 2024-01-17 |
Måsfåglar Laridae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Småtärna Sternula albifrons | A | NT | 1 | 9 | 5 | – | 2024-06-04 |
Skräntärna Hydroprogne caspia | A | NT | 1 | R | R | – | 2024-06-04 |
Skäggtärna Chlidonias hybrida | A | 1 | 0 | 1 | – | 2024-02-01 | |
Svarttärna Chlidonias niger | A | VU | 1 | H | H | 75 | 2024-09-09 |
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus | A | 4 | 13 | – | 2024-09-09 | ||
Silvertärna Sterna paradisaea | A | 1 | R | R | – | 2024-09-09 | |
Fisktärna Sterna hirundo | A | 1 | H | H | 1 000 | 2024-06-04 | |
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis | A | NT | 1 | 5 | 2 | – | 2024-02-01 |
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus | A | H | H | 25 | 2024-09-09 | ||
Rosenmås Rhodostethia rosea | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Tretåig mås Rissa tridactyla | A | EN | 17 | 16 | – | 2024-06-04 | |
Långnäbbad mås Chroicocephalus genei | 1 | 0 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus | A | NT | H | H | 3 000 | 2024-06-04 | |
Präriemås Leucophaeus pipixcan | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 | ||
Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus | A | 1 | 2 | 3 | – | 2024-02-01 | |
Fiskmås Larus canus | A | NT | H | H | 1 300 | 2024-09-09 | |
Kaspisk trut Larus cachinnans | A | 1 | 13 | – | 2024-09-09 | ||
Gråtrut Larus argentatus | A | VU | H | H | 500 | 2024-09-09 | |
Medelhavstrut Larus michahellis | 0 | 0 | – | 2024-02-01 | |||
Havstrut Larus marinus | A | VU | R | H | 5 | 2024-06-04 | |
Vittrut Larus hyperboreus | A | 12 | 14 | – | 2024-09-09 | ||
Silltrut Larus fuscus | A | VU | 1h,R | R | – | 2024-06-04 | |
Vitvingad trut Larus glaucoides | A | 1 | 0 | – | 2024-02-01 |
Labbar Stercoraridae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Fjällabb Stercorarius longicaudus | A | 7 | 3 | – | 2024-01-15 | ||
Kustlabb Stercorarius parasiticus | A | NT | 31 | 55 | – | 2024-01-15 | |
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus | A | 1 | – | 2024-01-15 | |||
Storlabb Stercorarius skua | A | 1 | 0 | – | 2024-01-15 |
Alkor
Alcidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Tobisgrissla Cepphus grylle | A | NT | 2 | 0 | – | 2024-01-15 | |
Tordmule Alca torda | A | 0 | 3 | – | 2024-01-15 | ||
Alkekung Alle alle | A | 1 | 1 | – | 2024-01-15 | ||
Sillgrissla Uria aalge | A | 2 | 0 | – | 2024-01-15 |
Lomfåglar Gaviiformes
Lommar Gaviidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Smålom Gavia stellata | A | NT | 1 | H | H | 100 | 2024-09-09 |
Storlom Gavia arctica | A | 1 | H | H | 450 | 2024-09-09 | |
Svartnäbbad islom Gavia immer | A | 1 | 1 | 4 | – | 2024-01-17 | |
Vitnäbbad islom Gavia adamsii |
A | 0 | 3 | – | 2024-01-17 |
Stormfåglar Procellariiformes
Nordstormsvalor
Hydrobatidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Klykstjärtad stormsvala Hydrobates leucorhous | B | 1 | 1 | 0 | – | 2024-01-15 |
Liror Procellaridae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Stormfågel Fulmarus glacialis | A | 1 | 0 | – | 2024-01-15 |
Storkfåglar Ciconiiformes
Storkar Ciconiidae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Svart stork Ciconia nigr* | A | RE | 1 | 13 | 11 | – | 2024-09-09 |
Vit stork Ciconia ciconia | A | EN | 1 | 47 | 56 | – | 2024-01-17 |
Sulfåglar Suliformes
Sulor
Sulidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Havssula Morus bassanus | 0 | 0 | – | 2024-01-15 |
Skarvar
Phalacrocoracidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Storskarv Phalacrocorax carbo | A | R,H | H | 451 | 2024-01-23 | ||
Toppskarv Gulosus aristotelis | VU | 0 | 0 | – | 2024-01-23 |
Pelikanfåglar
Pelecaniformes
Ibisar
Threskiornithidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Bronsibis Plegadis falcinellus | A | 1 | 0 | 1-2 | – | 2024-01-15 | |
Skedstork Platalea leucorodia | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-15 |
Hägrar Ardeidae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Rördrom Botaurus stellaris | A | NT | 1 | H | H | 50 | 2024-01-23 |
Dvärgrördrom Botaurus minutus | A | 1 | 2 | 0 | – | 2024-01-23 | |
Silkeshäger Egretta garzetta | A | 1 | 2 | 3 | – | 2024-01-23 | |
Ägretthäger Ardea alba | A | 1 | 9 | 221 | – | 2024-09-09 | |
Gråhäger Ardea cinerea | A | H | H | 50 | 2024-01-23 | ||
Purpurhäger Ardea purpurea | A | 1 | 3 | 0 | – | 2024-01-23 |
Pelikaner Pelecanidae | K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Rosaryggig pelikan Pelecanus rufescens | E | 1 | 0 | – | 2024-01-15 |
Hökfåglar Accipitriformes
Fiskgjusar
Pandionidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Fiskgjuse Pandion haliaetus | A | 1 | H | H |
230 |
2024-01-23 |
Hökartade rovfåglar
Accipitridae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Bivråk Pernis apivorus | A | 1 | H | H | 475 | 2024-01-31 | |
Grågam Aegypius monachus | D | 1 | 0 | 1 | – | 2024-01-31 | |
Ormörn Circaetus gallicus | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-31 | ||
Mindre skrikörn Clanga pomarina | A | 1 | 1 | 3 | – | 2024-01-31 | |
Större skrikörn Clanga clanga | A | 1 | 3 | 5 | – | 2024-01-31 | |
Dvärgörn Hieraaetus pennatus | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-31 | ||
Stäppörn Aquila nipalensis | A | 0 | 1 | – | 2024-01-31 | ||
Kungsörn Aquila chrysaetos | A | NT | 1 | R | R | – | 2024-01-31 |
Sparvhök Accipiter nisus | A | H | H | 600 | 2024-01-31 | ||
Duvhök Accipiter gentilis | A | NT | H | H | 300 | 2024-01-31 | |
Brun kärrhök Circus aeruginosus | A | 1 | H | H | 60 | 2024-01-31 | |
Blå kärrhök Circus cyaneus | A | NT | 1 | H,R | R | – | 2024-09-09 |
Stäpphök Circus macrourus | A | 1 | 8 | 159 | – | 2024-01-31 | |
Ängshök Circus pygargus | A | EN | 1 | 19h,R | 12h,R | – | 2024-01-31 |
Röd glada Milvus milvus | A | 1 | H | 1h,R | – | 2024-01-31 | |
Brun glada Milvus migrans | A | EN | 1 | 2h,59 | 5h,R | – | 2024-01-31 |
Havsörn Haliaeetus albicilla | A | NT | 1 | H,R | H | 20 | 2024-01-31 |
Fjällvråk Buteo lagopus | A | NT | 3h,R | R | – | 2024-01-31 | |
Örnvråk Buteo rufinus | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-31 | ||
Ormvråk Buteo buteo | A | H | H | 1 100 | 2024-01-31 |
Ugglefåglar Strigiformes
Tornugglor
Tytonidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Tornuggla Tyto alba | CR | 0 | 0 | – | 2024-01-15 |
Ugglor
Strigidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Pärluggla Aegolius funereus | A | 1 | H | H | 200 | 2024-01-23 | |
Hökuggla Surnia ulula | A | 1 | 75h,R | 6h,R | – | 2024-01-23 | |
Sparvuggla
Glaucidium passerinum |
A | 1 | H | H | 1 100 | 2024-01-23 | |
Dvärguv Otus scops | A | 2 | 0 | – | 2024-01-23 | ||
Hornuggla Asio otus | A | NT | H | H | 200 | 2024-01-23 | |
Jorduggla Asio flammeus | A | 1 | 8h,R | 1h,R | – | 2024-01-23 | |
Fjälluggla Bubo scandiacus | A | CR | 1 | R | 4 | – | 2024-01-23 |
Berguv Bubo bubo | A | VU | 1 | H | H | 10 | 2024-01-23 |
Kattuggla Strix aluco | A | H | H | 1 100 | 2024-01-23 | ||
Slaguggla Strix uralensis | A | NT | 1 | H | H | 60 | 2024-09-09 |
Lappuggla Strix nebulosa | A | VU | 1 | 6h,R | H | 25 | 2024-01-23 |
Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes
Härfåglar
Upupidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Härfågel Upupa epops | A | RE | 92 | 1h,46 | – | 2024-09-09 |
Praktfåglar Coraciiformes
Blåkråkor
Coraciidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Blåkråka Coracias garrulus | A | RE | 1 | H | 1 | – | 2024-01-15 |
Kungsfiskare
Alcedinidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Kungsfiskare Alcedo atthis | A | VU | 1 | H | H | 5 | 2024-06-04 |
Biätare
Meropidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Biätare Merops apiaster | A | 2 | 7 | – | 2024-09-09 |
Hackspettartade
fåglar Piciformes
Hackspettar
Picidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Göktyta Jynx torquilla | A | H | H | 3 400 | 2024-01-14 | ||
Tretåig hackspett Picoides tridactylus | A | NT | 1 | H | H | 200 | 2024-09-09 |
Mellanspett Dendrocoptes medius | RE | 1 | 0 | 0 | – | 2024-01-14 | |
Mindre hackspett Dryobates minor | A | NT | H | H | 250 | 2024-01-14 | |
Större hackspett Dendrocopos major | A | H | H | 11 000 | 2024-01-14 | ||
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos | A | CR | 1 | 85h,R | 12 | – | 2024-01-14 |
Spillkråka Dryocopus martius | A | NT | 1 | H | H | 1 200 | 2024-01-14 |
Gröngöling Picus viridis | A | H | H | 3 200 | 2024-01-14 | ||
Gråspett Picus canus | A | 1 | H | H | 30 | 2024-01-14 |
Falkfåglar Falconiformes
Falkar
Falconidae |
K | R 20 | F |
Status före 2000 |
Status 2000-2023 |
Numerär |
Uppdaterad |
Rödfalk Falco naumanni | A | 1 | 2 | 0 | – | 2024-01-18 | |
Tornfalk Falco tinnunculus | A | H | H | 200 | 2024-01-18 | ||
Aftonfalk Falco vespertinus | A | 47 | 56 | – | 2024-01-18 | ||
Stenfalk Falco columbarius | A | NT | 1 | H?,R | R | – | 2024-09-09 |
Lärkfalk Falco subbuteo | A | H | H | 250 | 2024-01-18 | ||
Jaktfalk Falco rusticolus | A | EN | 1 | 10 | – | 2024-01-18 | |
